產品概述
多功能密度測試儀裝配Free Flip免掀蓋精密一體成型鋁合金測量平臺,透明水槽;測量精度更高、操作更簡便、更快速、更人性化,更符合新材料實驗室作業(yè)規(guī)范及現(xiàn)場快速多次循環(huán)測試;可顯示混合物主要材質含量百分比,適合新材料研究與開發(fā);能自動判定待測樣品合格與否,具有警報提示功能;同時還具有橡膠DIN磨耗量與膨脹率測量功能。
u 多功能密度測試儀技術參數(shù):
1、 型號: DE-120M
2、 密度解析: 0.001 g/cm3
3、 最大稱重: 120g
4、 最小稱重: 0.001 g
5、 測量范圍: 0.0001—99.9999g/cm3
6、 磨耗量: 0.01cm3
u 特點:
o Free Flip免掀蓋操作方式、操作更簡便、更快速、更符合新材料實驗室作業(yè)規(guī)范及現(xiàn)場快速多次循環(huán)測試
o 針對新材料研究與開發(fā),可顯示二種物質混合物主要材質含量百分比
o 可自動判定試樣合格與否,并警報提示
o 全自動零點跟蹤、蜂鳴器報警、超載報警功能
o 使用水作介質,也可使用其它液體介質
o 具有實際水溫設定、測量介質密度設定、防水處理介質密度設定
o 具有空氣浮力補償設定、密度上下限設定功能
o 采用一體成形大容量測量配件,水槽防腐蝕、耐摔、耐破
o 配置專用防風防塵罩,組合方便、堅固
o 含RS-232C通信接口,方便連接PC與打印機,可選購DE-40打印機打印測量數(shù)據
u 特色功能:
1、 具有橡膠DIN體積磨耗量、阿克隆磨耗量、膨脹率直讀功能,無需計算即可自動顯示磨耗量或膨脹率。
2、 針對粉末,具有比重瓶法真密度測量功能。
u 標準附件:
①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||
型號 | DA-300M | DA-600M | DE-120M | |
稱重范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120g | |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||
磨耗量 | 0.1cm3 | 0.01cm3 | ||
測量種類 | u 各種不吸性性產品:如:金屬制品、橡膠制品、塑膠制品、塑料顆粒、薄膜、浮體、粉末、發(fā)泡體、粘稠體、緊固件、管材、板材…等類似產品 u 各種多孔性物質產品:如:粉末冶金、磁性材料、精密陶瓷、摩擦材料、耐火材料、云母制品、木工木材、工程建筑、海綿行業(yè)、水泥與制品、石墨與碳素制品、煤與巖石…等類似產品 u 涵蓋吸水性多孔物質、不吸水性所有固體物質領域 | |||
測量模式 | 阿基米得原理 A、固體通用測試法模式 B、多孔性物質飽和法模式 C、多孔性物質表面覆蓋法模式 D、定體積法模式 E、DIN磨耗量與膨脹率模式 F、質量與體積變化率模式 G、含油軸承含油率模式 | |||
測量時間 | 約5秒 | |||
記憶方式 | 二個步驟記憶方式 | |||
比重測量架 | 精密鋁合金一體沖壓成型專業(yè)比重測量架(尺寸:長13.5mm×寬5 mm×高11.6mm) | |||
測量水槽 | 一體注塑成型透明專業(yè)測量水槽(尺寸:長16.9mm×寬9.8 mm×高8.3mm) | |||
結果顯示 | 密度、比重、視密度、體密度、濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開孔體積、總體積、含油率、吸水率、體積磨耗量DIN、ARI磨耗指數(shù)、膨脹率、質量變化率、體積變化率…等 | |||
參數(shù)設定 | 水溫的設定、測量介質密度設定、防水處理介質密度設定、上下限設定、空氣浮力設定、參考膠的固定重量損失值設定,參考膠的重量損失值設定,參考膠的密度設定 | |||
材料混合百分比 | 功能介紹 | 可自動讀取兩種混合材料主要物質百分比 | ||
設定 | 可自由設定材料主、次物質的密度值 | |||
顯示 | 密度值、主要物質混合比 | |||
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |||
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據輸出與打印 | |||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | |||
選購附件 | ①DE-40打印機 | |||
電源 | AC~220V / 50HZ |
產品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles