產(chǎn)品概述
AR系列密度計(jì)是Dahometer品牌基于多年密度測量技術(shù)下,通過功能簡化,優(yōu)化結(jié)構(gòu),強(qiáng)化實(shí)用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測量重復(fù)性好,精度高,操作簡單……等特點(diǎn)。
硬質(zhì)合金比重計(jì)AR-150ME主要針對:
有色金屬、稀有金屬、金屬材料、硬質(zhì)合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、軍工產(chǎn)品制造、冶金產(chǎn)品制造、貴金屬制品、金屬密封件、傳動(dòng)部件等新型材料研究驗(yàn)室。
硬質(zhì)合金比重計(jì)AR-150ME特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
w 任何金屬材料皆能測量
w 任何人都可以輕易操作
w 測量快速,穩(wěn)定性能好
w 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
w 大容量PC材質(zhì)水槽
w 具有實(shí)際水溫補(bǔ)償功能
w 配置專用防風(fēng)防塵罩
w 可適應(yīng)車間,實(shí)驗(yàn)室等所場
w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號 | AR-300ME | AR-600ME | AR-900ME | AR-1200ME | AR -2000ME | AR-3000ME | AR-150ME | AR-250ME | |
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱重精度 | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積 | ||||||||
水槽 | 常規(guī):PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||||
測量步驟 | ①將產(chǎn)品放入測量臺,顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產(chǎn)品放入水中,顯示水中重量,按ENTER鍵,即顯示密度值。 | ||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles